Bouwvergunningen

Bouwvergunningen: december 2023

Bouwen & Wonen
Bouwvergunningen: december 2023

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de cijfers over bouwvergunningen tot december 2023.

Voor de recentst beschikbare maand december 2023 werden er bouwvergunningen uitgereikt voor 1.985 residentiële gebouwen. Tegenover november 2023 is dat een afname van 0,6%. In het Vlaams Gewest werden 2,3% meer nieuwe residentiële gebouwen vergund als de maand voordien. Het aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen kende een afname in het Waals Gewest van 8,7%. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden in december 2023 4 nieuwe residentiële gebouwen vergund.

  Maand België Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels H. Gewest
2022 1 2.498   1.919   554   25  
2022 2 2.452 (-1,8%) 1.862 (-3,0%) 575 (+3,8%) 15 (-40,0%)
2022 3 3.489 (+42,3%) 2.723 (+46,2%) 749 (+30,3%) 17 (+13,3%)
2022 4 2.241 (-35,8%) 1.593 (-41,5%) 639 (-14,7%) 9 (-47,1%)
2022 5 2.717 (+21,2%) 1.994 (+25,2%) 708 (+10,8%) 15 (+66,7%)
2022 6 2.391 (-12,0%) 1.832 (-8,1%) 552 (-22,0%) 7 (-53,3%)
2022 7 1.952 (-18,4%) 1.419 (-22,5%) 525 (-4,9%) 8 (+14,3%)
2022 8 2.459 (+26,0%) 1.788 (+26,0%) 666 (+26,9%) 5 (-37,5%)
2022 9 2.269 (-7,7%) 1.705 (-4,6%) 551 (-17,3%) 13 (+160,0%)
2022 10 2.247 (-1,0%) 1.674 (-1,8%) 570 (+3,4%) 3 (-76,9%)
2022 11 1.910 (-15,0%) 1.355 (-19,1%) 541 (-5,1%) 14 (+366,7%)
2022 12 2.024 (+6,0%) 1.538 (+13,5%) 473 (-12,6%) 13 (-7,1%)
2023 1 2.270 (+12,2%) 1.571 (+2,1%) 692 (+46,3%) 7 (-46,2%)
2023 2 2.108 (-7,1%) 1.652 (+5,2%) 450 (-35,0%) 6 (-14,3%)
2023 3 2.656 (+26,0%) 2.022 (+22,4%) 623 (+38,4%) 11 (+83,3%)
2023 4 2.012 (-24,2%) 1.531 (-24,3%) 463 (-25,7%) 18 (+63,6%)
2023 5 2.092 (+4,0%) 1.565 (+2,2%) 516 (+11,4%) 11 (-38,9%)
2023 6 2.160 (+3,3%) 1.609 (+2,8%) 529 (+2,5%) 22 (+100,0%)
2023 7 1.918 (-11,2%) 1.388 (-13,7%) 521 (-1,5%) 9 (-59,1%)
2023 8 1.703 (-11,2%) 1.168 (-15,9%) 528 (+1,3%) 7 (-22,2%)
2023 9 2.101 (+23,4%) 1.618 (+38,5%) 469 (-11,2%) 14 (+100,0%)
2023 10 2.476 (+17,8%) 1.886 (+16,6%) 576 (+22,8%) 14 (0,0%)
2023 11 1.996 (-19,4%) 1.495 (-20,7%) 494 (-14,2%) 6 (-57,1%)
2023 12 1.985 (-0,6%) 1.530 (+2,3%) 451 (-8,7%) 4 (-33,3%)
Cijfers op maandbasis - aantal vergunde nieuwe residentiële gebouwen + evolutie tegenover vorige periode

Evolutie op langere termijn

Sinds 2007 ligt het niveau van de vergunde residentiële renovaties over het algemeen hoger dan de vergunde residentiële nieuwbouw. Hierin komt kort verandering vanaf het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2019 ligt het aantal vergunde residentiële renovaties opnieuw boven het niveau van de vergunde residentiële nieuwbouw.
Eind 2021/begin 2022 piekte het aantal residentiële renovaties.

Vanaf 2003 worden er meer nieuwe flats vergund dan ééngezinswoningen. Tijdens de jaren 2010-2011 liggen beiden ongeveer op hetzelfde niveau. Daarna wordt het verschil opnieuw groter ten voordele van de flats. In 2018 is het verschil het grootst. Vanaf 2019 wordt de kloof terug kleiner. De afgelopen maanden groeit het verschil tussen beide reeksen ten voordele van het aantal nieuwe flats.

Grafiek
Content

Doel en korte beschrijving

Een bouwvergunning is een machtiging om met de uitvoering van een bouwproject te beginnen. De verlening van de bouwvergunning is dus het laatste stadium van de goedkeuringsprocedure van de overheid voor de start van de bouw. Deze statistiek geeft een overzicht over het aantal gebouwen en het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is goedgekeurd, zowel voor nieuwbouw, renovatie als voor afbraakwerken.

Populatie

Bouwvergunningen toegekend in België tijdens de referentieperiode van de resultaten

Frequentie

Maandelijks

Timing publicatie

Resultaten beschikbaar 3 maanden na de referentieperiode

Formulieren

Metadata

KB

Koninklijk Besluit

Addendum

Addendum